Méretinformáció
Adidas bébi cipő méretek:
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12-12,5 cm | 13 cm | 13-13,5 cm | 13,5-14 cm | 14 cm | 14,5-15 cm |
26 | 27 | ||||
15-15,5 cm | 16-16,5 cm |
Adidas gyerek cipő méretek:
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
16,5-17 cm | 17,5 cm | 18 cm | 19 cm | 20-20,5 cm | 20,5-21 cm |
34 | 35 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 |
21-22 cm | 21,5-22,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm |
38 2/3 | |||||
24 cm |
Adidas női cipő méretek:
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 |
22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm |
40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | ||
25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Adidas férfi cipő méretek:
39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm |
43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm |
47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | |
30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm | 32,5 cm |
Nike bébi cipő méretek:
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10,5 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm |
Nike gyerek cipő méretek:
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 18,5 cm | 19 cm |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
20 cm | 20,5 cm | 21,5 cm | 22 cm | 23 cm | 23,5 cm |
38 | |||||
24 cm |
Nike női cipő méretek:
36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm |
40 | 40,5 | 41 | 42 | ||
25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm |
Nike férfi cipő méretek:
38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 30 cm |
47 | 47,5 | ||||
30,5 cm | 31 cm |